検定合格者
第140回簿記検定試験合格者受験番号
(平成27年6月14日施行)
2級
3 | 6 | 10 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 21 | 28 |
29 | 31 | 33 | 34 | 39 |
40 | 41 | 43 | 46 | 47 |
53 | 58 | 61 | 67 | 68 |
69 | 73 | 75 | 78 | 81 |
82 | 88 | 101 | 104 | 106 |
108 | 109 | 110 | 112 | 114 |
122 | 126 | 130 | 136 | 144 |
146 | 150 | 151 | 153 |
3級
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 11 | 12 |
15 | 16 | 17 | 26 | 30 |
31 | 33 | 38 | 39 | 41 |
42 | 43 | 45 | 47 | 51 |
53 | 55 | 56 | 57 | 58 |
59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
69 | 71 | 72 | 74 | 79 |
80 | 83 | 87 | 88 | 91 |
92 | 93 | 95 | 96 | 97 |
99 | 100 | 102 | 103 | 104 |
105 | 106 | 108 | 111 | 112 |
113 | 114 | 117 | 118 | 119 |
123 | 130 | 134 | 135 | 136 |
137 | 139 | 140 | 142 | 144 |
146 | 152 | 155 | 158 | 161 |
163 | 165 | 166 | 174 | 175 |
179 | 182 | 184 | 187 | 188 |
189 | 194 | 196 | 200 | 203 |
204 | 206 | 207 | 208 | 209 |
215 | 216 | 222 | 227 | 231 |
238 | 240 | 243 | 244 | 245 |
250 | 251 | 252 | 253 | 254 |
256 | 257 | 260 | 263 | 264 |
268 | 272 | 275 | 278 | 279 |
283 |
級 | 申込者 | 実受検者 | 合格者 | 合格率 |
2級 | 173名 | 140名 | 49名 | 35.0% |
3級 |
287名 |
228名 | 131名 | 57.5% |
★合格者には、受験票と引き換えに合格証書を交付致します。
なお、合格証書の交付は7月14日(火)より行います。交付日より1ヶ月以内にお受け取りください。
★団体申込者の成績表、合格証書は団体宛に一括してお渡ししますので、受取方法は所属の団体へお問い合わせください。
★個人申込者で成績を知りたい方は、2階産業課までお越しください。
福山商工会議所 産業課
TEL:084-921-2349