Regional Promotion
地域振興
加富屋(株)
インターネットによる自社工場の可視監理システム
事業所所在地 | 〒729-3102 福山市新市町相方470 |
連絡先 | TEL:0847-52-3555 FAX:0847-52-3556 |
URL | http://www.kadoyakk.co.jp/ |
製品名・技術名 | インターネットによる分工場の可視監理システム(オンリーワン) |
製品・技術の特徴 | CAD・CAM・縫製・出荷作業、全て自社社員・自社工場で行っています。パターン作成、仕様書作成も自社内にて社員が責任を持って行っています。 |
セールスポイント | 日本国内で衣料品の生産をしていく上で避けては通れない短サイクル・小ロットに対応するために、KADOYAは国内の2拠点2ラインの自社工場に、新たな工場管理システムを導入致しました。 短サイクル・小ロット生産で最も危惧されることは、生産時のロスの比率が高くなることです。 しかしながら、安価な海外製品に対抗するためには、コストは極限まで排除しなくてはなりません。つまりロスを極限まで排除しなくてはなりません。また、流行の波の中で、日替わりで進んでいくデザインの変化に即対応出来なければ取り残されてしまいます。 ちなみに、ひとつの商品を作成するためには、10000枚の製品も10枚の製品も同じだけの手間が掛りますしロットに関係なくすべての商品に手抜きは許されません。もの作りに近道はありません。 実際にこれだけめまぐるしく変化する、生地・デザイン・後加工・物流のスピードの中で高い品質を維持していくのは至難の技です。 短サイクル・小ロット・高品質・低工賃、マーケットの求める相反する条件をクリアーするためには、各拠点の状況をリアルタイムに、ビジュアルな情報として、本社営業部と工場管理者と各工場の縫製オペレーターが共有できるシステムが必要となります。 装置産業であれば、機械が規定の稼動をするように安定稼動を心掛ければ何とかなりますが、我々縫製業は、個々のオペレーターの人間としての判断で工程が進むため、思い違いや、ニュアンスの相違、デザインのミスロスが発生する可能性が非常に高くなります。 KADOYAはインターネットを介して、各自社工場の状況が本社でリアルタイムに管理出来る遠隔監視システムを導入しました。これにより、今以上の安心感をお得意先様に提案できます。 |

福山市内の商工業者はどなたでも大歓迎!
福山商工会議所の会員募集
事業に関する相談や補助金の申請手続きなど会員だから出来るサービスがたくさん!
事業をより成長させたい方に向けて、幅広い経営サポートを行っております。